User
Domino/Heads
From Dogcraft Wiki
| Mob | Drop chance | Heads | |
|---|---|---|---|
| ALLAY | 5% | ||
| AXOLOTL | BLUE | 5% | |
| CYAN | 5% | ||
| GOLD | 5% | ||
| LUCY | 5% | ||
| WILD | 5% | ||
| BAT | 5% | ||
| BEE | DEFAULT | 5% | |
| PASSIVE | 5% | | |
| ANGRY | 5% | | |
| POLLINATED | 5% | | |
| ANGRY POLLINATED | 5% | | |
| STUNG | 5% | | |
| BLAZE | 1% | ||
| CAT | ALL BLACK | 5% | |
| BLACK | 5% | ||
| BRITISH SHORTHAIR | 5% | ||
| CALICO | 5% | ||
| JELLIE | 5% | ||
| PERSIAN | 5% | ||
| RAGDOLL | 5% | ||
| RED | 5% | ||
| SIAMESE | 5% | ||
| TABBY | 5% | ||
| WHITE | 5% | ||
| CAVE SPIDER | 1% | ||
| CHICKEN | 5% | ||
| COW | 5% | ||
| COD | 5% | ||
| CREEPER | NORMAL | 5% | |
| POWERED | 5% | ||
| DOLPHIN | 5% | ||
| DONKEY | 5% | ||
| DROWNED | 5% | ||
| ELDER GUARDIAN | 100% | ||
| ENDER DRAGON | 100% | ||
| ENDERMAN | 1% | ||
| ENDERMITE | 5% | ||
| EVOKER | 5% | ||
| FOX | RED | 5% | |
| SNOW | 5% | ||
| FROG | COLD | 5% | |
| TEMPERATE | 5% | ||
| WARM | 5% | ||
| GHAST | 5% | ||
| GLOW SQUID | 5% | ||
| GOAT | 5% | ||
| GUARDIAN | 5% | ||
| HOGLIN | 5% | ||
| HORSE | BLACK | 5% | |
| BROWN | 5% | ||
| CHESTNUT | 5% | ||
| CREAMY | 5% | ||
| DARK BROWN | 5% | ||
| GRAY | 5% | ||
| WHITE | 5% | ||
| HUSK | 5% | ||
| ILLAGER | 5% | ||
| ILLUSIONER | 5% | ||
| IRON GOLEM | 1% | ||
| LLAMA | BROWN | 5% | |
| CREAMY | 5% | ||
| GRAY | 5% | ||
| WHITE | 5% | ||
| MAGMA CUBE | 1% | ||
| MULE | 5% | ||
| MUSHROOM COW | BROWN | 5% | |
| RED | 5% | ||
| OCELOT | 5% | ||
| PANDA | AGGRESSIVE | 5% | |
| BROWN | 5% | ||
| LAZY | 5% | ||
| NORMAL | 5% | ||
| PLAYFUL | 5% | ||
| WEAK | 5% | ||
| WORRIED | 5% | ||
| PARROT | BLUE | 5% | |
| CYAN | 5% | ||
| GRAY | 5% | ||
| GREEN | 5% | ||
| RED | 5% | ||
| PHANTOM | 5% | ||
| PIG | 5% | ||
| PIGLIN | 5% | ||
| ZOMBIE PIGLIN | 1% | ||
| PILLAGER | 5% | ||
| POLAR BEAR | 15% | ||
| PUFFERFISH | 5% | ||
| RABBIT | BLACK | 5% | |
| BLACK AND WHITE | 5% | ||
| BROWN | 5% | ||
| GOLD | 5% | ||
| SALT AND PEPPER | 5% | ||
| THE KILLER BUNNY | 5% | ||
| WHITE | 5% | ||
| RAVAGER | 5% | ||
| SALMON | 5% | ||
| SHEEP | BLACK | 5% | |
| BLUE | 5% | ||
| BROWN | 5% | ||
| CYAN | 5% | ||
| GRAY | 5% | ||
| GREEN | 5% | ||
| JEB | 5% | ||
| LIGHT BLUE | 5% | ||
| LIGHT GRAY | 5% | ||
| LIME | 5% | ||
| MAGENTA | 5% | ||
| ORANGE | 5% | ||
| PINK | 5% | ||
| PURPLE | 5% | ||
| RED | 5% | ||
| WHITE | 5% | ||
| YELLOW | 5% | ||
| SHULKER | 5% | ||
| SILVERFISH | 5% | ||
| SKELETON | 1% | ||
| SKELETON HORSE | 5% | ||
| SLIME | 1% | ||
| SNOWMAN | DEFAULT | 5% | |
| DERP | 5% | ||
| SPIDER | 1% | ||
| SQUID | 5% | ||
| STRAY | 5% | ||
| STRIDER | DEFAULT | 5% | |
| WARM | 5% | ||
| COLD | 5% | ||
| TADPOLE | 5% | ||
| TRADER LLAMA | BROWN | 5% | |
| CREAMY | 5% | ||
| GRAY | 5% | ||
| WHITE | 5% | ||
| TROPICAL FISH | 5% | ||
| TURTLE | 5% | ||
| VEX | 5% | ||
| VILLAGER | DEFAULT[?] | 5% | |
| ARMORER | 5% | ||
| BUTCHER | 5% | ||
| CARTOGRAPHER | 5% | ||
| CLERIC | 5% | ||
| FARMER | 5% | ||
| FISHERMAN | 5% | ||
| FLETCHER | 5% | ||
| LEATHERWORKER | 5% | ||
| LIBRARIAN | 5% | ||
| MASON | 5% | ||
| NITWIT | 5% | ||
| NONE[?] | 5% | ||
| SHEPHERD | 5% | ||
| TOOLSMITH | 5% | ||
| WEAPONSMITH | 5% | ||
| VINDICATOR | 5% | ||
| WANDERING TRADER | 5% | ||
| WARDEN | 5% | ||
| WITCH | 5% | ||
| WITHER | 5% | ||
| WITHER SKELETON | 5% | ||
| WOLF | DEFAULT | 5% | |
| BLACK | 5% | ||
| BLUE | 5% | ||
| BROWN | 5% | ||
| CYAN | 5% | missing | |
| GRAY | 5% | ||
| GRAY | 5% | ||
| GREEN | 5% | ||
| LIGHT BLUE | 5% | ||
| LIME | 5% | ||
| MAGENTA | 5% | ||
| ORANGE | 5% | ||
| PINK | 5% | ||
| PURPLE | 5% | ||
| RED | 5% | ||
| WHITE | 5% | ||
| YELLOW | 5% | ||
| ZOGLIN | 5% | ||
| ZOMBIE | 1% | ||
| ZOMBIE HORSE | 5% | ||
| ZOMBIE VILLAGER | DEFAULT[?] | 15% | |
| ARMORER | 5% | ||
| BUTCHER | 5% | ||
| CARTOGRAPHER | 5% | ||
| CLERIC | 5% | ||
| FARMER | 5% | ||
| FISHERMAN | 5% | ||
| FLETCHER | 5% | ||
| LEATHERWORKER | 5% | ||
| LIBRARIAN | 5% | ||
| MASON | 5% | ||
| NITWIT | 5% | ||
| SHEPHERD | 5% | ||
| TOOLSMITH | 5% | ||
| WEAPONSMITH | 5% | ||
| ZOMBIFIED_PIGLIN | 1% | ||












































































































































































































































