Template
Survival3MultiLocation
From Dogcraft Wiki
imported>William No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 83: | Line 83: | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude>[[Category:Location map templates]] | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Survival3MultiLocation | {{Survival3MultiLocation | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
"z10coord", | "z10coord", | ||
"location10_name" | "location10_name" | ||
] | ], | ||
"description": "Accepts up to 10 series of coordinates of places on Survival 3 (x, z) and a name for each set and displays markers of their location on a collapsible map (based on the Grand Map)." | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Latest revision as of 13:32, 4 December 2023
{{Survival3MultiLocation
|location_name = Chronia
|xcoord = 4600
|zcoord = -11700
|location2_name = Ouranos
|x2coord = 5413
|z2coord = 2089
|location3_name = Barkenstein
|x3coord = -5600
|z3coord = -2400
|location4_name = Spawn
|x4coord = 0
|z4coord = 0
|location5_name = Calafort
|x5coord = -7400
|z5coord = -5215
<!-------[Up to 10]--------!>
|scale = 0.5
|collapsed = true
|transport = false
}}
Accepts up to 10 series of coordinates of places on Survival 3 (x, z) and a name for each set and displays markers of their location on a collapsible map (based on the Grand Map).
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| collapsed | collapsed | no description | Unknown | required |
| Scale | scale | no description
| Unknown | required |
| 1st location name | location_name | no description | Unknown | required |
| transport | transport | no description
| Boolean | required |
| xcoord | xcoord | no description
| Unknown | required |
| zcoord | zcoord | no description | Unknown | required |
| x2coord | x2coord | no description | Unknown | optional |
| z2coord | z2coord | no description | Unknown | optional |
| 2nd location name | 2nd location name | no description | Unknown | optional |
| x3coord | x3coord | no description | Unknown | optional |
| z3coord | z3coord | no description | Unknown | optional |
| location3_name | location3_name | no description | Unknown | optional |
| x4coord | x4coord | no description | Unknown | optional |
| z4coord | z4coord | no description | Unknown | optional |
| location4_name | location4_name | no description | Unknown | optional |
| x5coord | x5coord | no description | Unknown | optional |
| z5coord | z5coord | no description | Unknown | optional |
| location5_name | location5_name | no description | Unknown | optional |
| x6coord | x6coord | no description | Unknown | optional |
| z6coord | z6coord | no description | Unknown | optional |
| location6_name | location6_name | no description | Unknown | optional |
| x7coord | x7coord | no description | Unknown | optional |
| z7coord | z7coord | no description | Unknown | optional |
| location7_name | location7_name | no description | Unknown | optional |
| x8coord | x8coord | no description | Unknown | optional |
| z8coord | z8coord | no description | Unknown | optional |
| location8_name | location8_name | no description | Unknown | optional |
| x9coord | x9coord | no description | Unknown | optional |
| z9coord | z9coord | no description | Unknown | optional |
| location9_name | location9_name | no description | Unknown | optional |
| x10coord | x10coord | no description | Unknown | optional |
| z10coord | z10coord | no description | Unknown | optional |
| location10_name | location10_name | no description | Unknown | optional |
